Agustiana, Tensy (2022) RASIO CAMEL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Text (Skripsi)
TENSY AGUSTIANA.pdf Download (3MB) |
Abstract
RASIO CAMEL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Net Profit Margin (NPM), Return Of Asset (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syari'ah |
Depositing User: | ms yuliana saputri |
Date Deposited: | 16 Jun 2022 02:24 |
Last Modified: | 16 Jun 2022 02:24 |
URI: | http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8779 |
Actions (login required)
View Item |